ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายยานพาหนะล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้จ่าย พร้อมระบบตรวจสอบที่คุณเลือกได้ ทั้งแบบรายเดือนและรายสัปดาห์ด้วยบัตรบางจากพรีเพดการ์ด
ประเภทบัตร |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
คุณลักษณะ | บัตรเติมน้ำมันแบบมีวงเงิน (Synergy Card) | บัตรเติมน้ำมันแบบ เติมเงินอัตโนมัติ (Prepaid PlusCard) |
บัตรเติมน้ำมันแบบเติมเงิน (Prepaid Card) | บัตรเติมน้ำมันแบบบัตรของขวัญ (Gift Card) |
สามารถใช้บัตรชำระค่าน้ำมันแทนเงินสด | Yes | Yes | Yes | Yes |
สามารถจำกัดประเภทน้ำมัน | Yes | Yes | No | No |
สามารถจำกัดสถานีบริการได้สูงสุด 100 สถานี | Yes | Yes | No | No |
ระยะเวลาการชำระคืนสูงสุด 55 วัน | Yes | No | No | No |
รายงานการใช้น้ำมันผ่าน web fleet | Yes | Yes | Yes | No |
ออกใบกำกับภาษีผ่านเครื่องรูดบัตร | Yes | Yes | No | No |
ประเภทบัตร |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
เคาน์เตอร์ธนาคาร | Yes | No | Yes | No |
ตู้เอทีเอ็ม (ATM) | No | No | Yes | No |
ACCOUNT_DEBITING | Yes | Yes | No | No |